TS-VPP, s.r.o. Svätojánská 8, 908 51 Holíč
Cenník platný od 02.07.2019
TK | Motocykle, trojkolesové motorové vozidlá | L1 – L5 | 17,50€ |
TK | Motocykle, trojkolesové motorové vozidlá – individuálny dovoz | L1 – L5 | 25,50€ |
TK | Osobné, dodávkové a nákladné automobily do 3,5t | M1 – N1 | 27,50€ |
TK | Osobné, dodávkové a nákladné automobily do 3,5t – individuálny dovoz | M1 – N1 | 42,50€ |
TK | Osobné, dodávkové a nákladné automobily do 3,5t – LPG/CNG | M1,N1 (LPG) | 32,50€ |
TK | Nákladné motorové vozidlá, autobusy, ťahače | N2,N3,M2,M3 | 47,50€ |
TK | Nákladné motorové vozidlá, autobusy, ťahače – individuálny dovoz | N2,N3,M2,M3 | 60,50€ |
TK | Traktory | T1 – T5 | 30,50€ |
TK | Traktory – individuálny dovoz | T1 – T5 | 43,00€ |
TK | Prípojné vozidlá do 750 kg | O1 – O2 | 14,50€ |
TK | Prípojné vozidlá do 750 kg – individuálny dovoz | O1 – O2 | 27,50€ |
TK | Prípojné vozidlá nad 750 kg | O3 – O4 | 23,50€ |
TK | Prípojné vozidlá nad 750 kg za traktory | R2 – R4 | 23,50€ |
TK | Prípojné vozidlá nad 750 kg a za traktory – individuálny dovoz | R2 – R4 | 35,50€ |
TK | Opakovaná u vozidiel v bode 1,2,10,11 | 5,50€ | |
TK | Opakovaná u vozidiel v bode 3,4,5 | 9,00€ | |
TK | Opakovaná u vozidiel v bode 6,7 | 16,50€ | |
TK | Opakovaná u vozidiel v bode 8,9,12,13 | 12,00€ | |
TK | Zvláštna | L1,M1,N1 | 21,00€ |
TK | Zvláštna | N2,N3,M2,M3 | 45,00€ |
TK | Zvláštná čiastková | všetky kategórie | 11,00€ |
TK | Administratívna | všetky kategórie | 6,00€ |
TK | Opis protokolu | všetky kategórie | 3,50€ |
TK | Osvedčenie o kontrole | všetky kategórie | 2,50€ |
TK | Kontrolná nálepka | všetky kategórie | 3,50€ |
TK | Zvláštna PS | PS | 40,00€ |
TK | Protokol | všetky kategórie | |
EK | Benzín R-Kat | 25,50€ | |
EK | Benzín R-Kat – individuálny dovoz | 32,50€ | |
EK | Diesel do 3,5 t | 25,50€ | |
EK | Diesel do 3,5 t – individuálny dovoz | 32,50€ | |
EK | Diesel nad 3,5 t | 32,50€ | |
EK | Diesel nad 3,5 t – individuálny dovoz | 37,50€ | |
EK | Diesel – traktory | 42,50€ | |
EK | Diesel – traktory – individuálny dovoz | 47,50€ | |
EK | Administratívna | 6,00€ | |
EK | Kontrolná nálepka | 3,50€ | |
EK | Osvedčenie o kontrole | 2,50€ | |
EK | Plyn LPG/CNG | 37,50€ | |
EK | Opakovaná kontrola Benzín/Diesel | M1/N1 | 12€ |
EK | Opakovaná kontrola Bkat/Nkat | 10€ | |
EK | Opakovaná alternatívny pohon LPG/CNG/Hybrid | 18€ | |
EK | Protokol | ||
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH Platba platobnou kartou nie je možná |